Merkez Bankası rezervleri 171,5 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolar oldu.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 8 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 964 milyon dolar artışla 60 milyar 564 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Mayıs'ta 56 milyar 600 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 82 milyon dolar artarak 108 milyar 883 milyon dolardan 110 milyar 965 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 165 milyar 483 milyon dolardan 171 milyar 529 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 26.12.2025 | 116.894 | 76.978 | 193.872 |
| 30.01.2026 | 133.753 | 84.405 | 218.158 |
| 13.02.2026 | 132.199 | 79.586 | 211.784 |
| 06.03.2026 | 134.707 | 62.770 | 197.478 |
| 19.03.2026 | 116.166 | 61.292 | 177.458 |
| 27.03.2026 | 100.049 | 55.290 | 155.339 |
| 17.04.2026 | 112.647 | 61.821 | 174.467 |
| 24.04.2026 | 110.101 | 60.951 | 171.052 |
| 01.05.2026 | 108.883 | 56.600 | 165.483 |
| 08.05.2026 | 110.965 | 60.564 | 171.529 |
0
0
0
0
0
0 Merkez Bankası rezervleri 171 5 milyar dolar oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Haber Yorumları
Yorum Yazın
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.